El Sitio Web en España de Meteorología Aeronáutica del Mundo

A Petición de Muchos Visitantes, se Proporciona También Meteorología General y Marítima

           

 

 

   m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 
PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS                SALIDA Y PUESTA DE SOL PARA 2020             Observatorio Astronómico Nacional
Latitud y longitud: 28  5 58, -15 24 48                                                   Instituto Geográfico Nacional
Año 2020                                Hora oficial en las islas Canarias                Ministerio de Fomento, España

Dia  Enero   Febrero    Marzo     Abril      Mayo     Junio     Julio     Agosto   Septiem.  Octubre   Noviemb.  Diciemb.
   Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas  Ort Ocas
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m
 1 753 1817  749 1841  726 1902  751 2020  721 2036  705 2054  709 2102  724 2051  740 2022  755 1947  713 1817  736 1805
 2 753 1818  749 1842  725 1903  750 2020  721 2037  705 2055  709 2102  725 2051  741 2021  755 1946  714 1816  737 1805
 3 754 1818  748 1843  724 1903  749 2021  720 2038  705 2055  710 2102  725 2050  741 2020  756 1945  715 1815  738 1805
 4 754 1819  748 1844  723 1904  748 2021  719 2038  705 2056  710 2102  726 2049  742 2019  756 1944  715 1815  738 1806
 5 754 1820  747 1845  722 1905  747 2022  718 2039  705 2056  710 2102  726 2048  742 2018  757 1943  716 1814  739 1806
 6 754 1820  746 1845  721 1905  746 2022  717 2039  705 2056  711 2102  727 2048  743 2017  757 1942  717 1813  740 1806
 7 754 1821  746 1846  720 1906  745 2023  717 2040  704 2057  711 2102  728 2047  743 2015  758 1940  718 1813  741 1806
 8 754 1822  745 1847  719 1906  744 2023  716 2041  704 2057  712 2102  728 2046  744 2014  758 1939  718 1812  741 1806
 9 755 1823  744 1848  717 1907  743 2024  715 2041  704 2058  712 2102  729 2045  744 2013  759 1938  719 1812  742 1806
10 755 1824  744 1848  716 1908  742 2025  715 2042  704 2058  713 2101  729 2044  745 2012  759 1937  720 1811  743 1807
11 755 1824  743 1849  715 1908  740 2025  714 2042  704 2059  713 2101  730 2043  745 2011  800 1936  721 1811  743 1807
12 755 1825  742 1850  714 1909  739 2026  713 2043  704 2059  714 2101  730 2043  746 2010  801 1935  721 1810  744 1807
13 755 1826  741 1851  713 1909  738 2026  713 2044  705 2059  714 2101  731 2042  746 2008  801 1934  722 1810  745 1807
14 755 1827  741 1851  712 1910  737 2027  712 2044  705 2100  715 2100  731 2041  746 2007  802 1933  723 1809  745 1808
15 754 1827  740 1852  711 1910  736 2027  712 2045  705 2100  715 2100  732 2040  747 2006  802 1932  724 1809  746 1808
16 754 1828  739 1853  710 1911  735 2028  711 2045  705 2100  716 2100  732 2039  747 2005  803 1931  724 1808  746 1809
17 754 1829  738 1854  709 1912  734 2028  711 2046  705 2100  716 2059  733 2038  748 2004  803 1930  725 1808  747 1809
18 754 1830  737 1854  707 1912  733 2029  710 2047  705 2101  717 2059  733 2037  748 2002  804 1929  726 1808  748 1809
19 754 1831  736 1855  706 1913  732 2030  710 2047  705 2101  717 2059  734 2036  749 2001  805 1928  727 1807  748 1810
20 754 1832  736 1856  705 1913  731 2030  709 2048  706 2101  718 2058  734 2035  749 2000  805 1927  728 1807  749 1810
21 753 1832  735 1856  704 1914  730 2031  709 2048  706 2101  718 2058  735 2034  750 1959  806 1926  728 1807  749 1811
22 753 1833  734 1857  703 1914  729 2031  708 2049  706 2102  719 2057  735 2033  750 1958  807 1925  729 1806  750 1811
23 753 1834  733 1858  702 1915  728 2032  708 2049  706 2102  719 2057  736 2032  751 1957  807 1924  730 1806  750 1812
24 753 1835  732 1858  701 1915  727 2032  707 2050  706 2102  720 2056  736 2031  751 1955  808 1923  731 1806  751 1812
25 752 1836  731 1859  659 1916  727 2033  707 2050  707 2102  720 2056  737 2030  752 1954  709 1822  732 1806  751 1813
26 752 1837  730 1900  658 1916  726 2034  707 2051  707 2102  721 2055  737 2029  752 1953  709 1822  732 1806  751 1814
27 752 1837  729 1900  657 1917  725 2034  706 2052  707 2102  722 2055  738 2028  753 1952  710 1821  733 1806  752 1814
28 751 1838  728 1901  656 1918  724 2035  706 2052  708 2102  722 2054  738 2027  753 1951  710 1820  734 1805  752 1815
29 751 1839  727 1902  755 2018  723 2035  706 2053  708 2102  723 2053  739 2026  754 1949  711 1819  735 1805  752 1815
30 750 1840            754 2019  722 2036  706 2053  708 2102  723 2053  739 2024  754 1948  712 1818  735 1805  753 1816
31 750 1841            753 2019            705 2054            724 2052  740 2023            713 1818            753 1817
   h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m

Se ha considerado el horario adelantado desde el último domingo de marzo al último domingo de octubre. Las coordenadas
vienen dadas en grados, minutos y segundos, siendo la longitud positiva al Este y negativa al Oeste del meridiano cero.

	
 m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m  h m